 |
高安全性倉庫
天鷹 - 整合倉庫
倉庫面積 : | 70,000 平方尺貨物合併倉庫(和黃物流中心) |
天花板高度 : | 6.5 米 |
貨台數量 : | 18 個 |
英偉 – 物流倉庫
倉庫面積 : | 38,000 平方尺儲存及分發倉庫(和黃物流中心) |
天花板高度 : | 6.5 米 |
貨台數量 : | 10 個 |
鹽田 – 監管倉庫
倉庫面積 : | 40,000 平方呎 |
天花板高度 : | 6.5 米 |
貨台數量 : | 12 個 |
集裝箱堆場和車輛保養車庫
香港新界元朗米埔丈量約份第99約第769地段 |
面積 : | 70,000 平方呎 |
鏟車
卡板
- 6,800 塊木製卡板
- 800 塊膠製卡板
- 400 塊紙製卡板
自置運輸車隧
天鷹配備了強大的自置車輛超過 130多輛不同類別的車輛,以提供多種度身訂造物流服務滿足客戶要求
貨櫃車拖頭
服務地區 | 拖頭類型 | 數量 |
中港跨境 | 拖頭 | 45 輛 |
中港跨境 | 拖頭 (專門運送危險貨物) | 2 輛 |
香港 | 拖頭 | 15 輛 |
中國 | 拖頭 | 12 輛 |
總數 | 74 輛 |
車架
服務地區 | 車架類型 | 數量 |
中港跨境 | 20 呎普通車架 | 12 條 |
中港跨境 | 20 呎低排車架 | 2 條 |
中港跨境 | 40 呎普通車架 | 56 條 |
中港跨境 | 40 呎氣墊低排車架 | 1 條 |
中港跨境 | 40 呎平板車架 | 5 條 |
香港 | 20 呎普通車架 | 4 條 |
香港 | 40 呎普通車架 | 20 條 |
香港 | 40 呎平板車架 | 2 條 |
中國 | 40 呎普通車架 | 12 條 |
總數 | 114 條 |
密斗貨車
服務地區 | 密斗貨車類型 | 數量 |
中港跨境 | 3 噸密斗貨車 | 18 輛 |
中港跨境 | 3 噸密斗貨車 (專門運送危險貨物) | 2 輛 |
中港跨境 | 10 噸密斗貨車 | 21 輛 |
中港跨境 | 10 噸密斗貨車 (專門運送危險貨物) | 3 輛 |
中港跨境 | 24 噸密斗貨車 | 2 輛 |
香港 | 3 噸密斗貨車 (設有尾板) | 3 輛 |
香港 | 5 噸密斗貨車 (設有尾板) | 2 輛 |
香港 | 10 噸密斗貨車(設有尾板) | 4 輛 |
香港 | 24 噸密斗貨車 (設有尾板) | 1 輛 |
中國 | 5 噸密斗貨車 | 3 輛 |
中國 | 8 噸密斗貨車 | 3 輛 |
總數 | 62 輛 |
吊臂車
服務地區 | 吊臂車類型 | 數量 |
香港 | 16 噸貨車連重型吊臂 | 2 輛 |
香港 | 24 噸貨車連重型吊臂 | 2 輛 |
香港 | 30 噸貨車連重型吊臂 | 1 輛 |
總數 | 5 輛 |
小型貨車
自置貨櫃
- 30 個20’ 普通貨櫃
- 25 個40’ 普通貨櫃
- 15 個40’ 高櫃
- 12 個45’ 貨櫃
自置內河自行船
技術
- 所有貨車已安裝GPS系統和安全系統報警
- 度身訂造資訊科技系統
- 實時庫存報告
- 互聯網在線追踪系統
- 度身訂造的交通管理系統
|
 |