 |
高安全性仓库
天鹰 - 整合仓库
仓库面积 : | 70,000 平方尺货物合并仓库(和黄物流中心) |
天花板高度 : | 6.5 米 |
货台数量 : | 18 个 |
英伟 – 物流仓库
仓库面积 : | 38,000 平方尺储存及分发仓库(和黄物流中心) |
天花板高度 : | 6.5 米 |
货台数量 : | 10 个 |
盐田 – 监管仓库
仓库面积 : | 40,000 平方呎 |
天花板高度 : | 6.5 米 |
货台数量 : | 12 个 |
集装箱堆场和车辆保养车库
香港新界元朗米埔丈量约份第99约第769地段 |
面积 : | 70,000 平方呎 |
铲车
卡板
- 6,800 块木制卡板
- 800 块胶制卡板
- 400 块纸制卡板
自置运输车隧
天鹰配备了强大的自置车辆超过 130多辆不同类别的车辆,以提供多种度身订造物流服务满足客户要求
货柜车拖头
服务地区 | 拖头类型 | 数量 |
中港跨境 | 拖头 | 45 辆 |
中港跨境 | 拖头 (专门运送危险货物) | 2 辆 |
香港 | 拖头 | 15 辆 |
中国 | 拖头 | 12 辆 |
总数 | 74 辆 |
车架
服务地区 | 车架类型 | 数量 |
中港跨境 | 20 呎普通车架 | 12 条 |
中港跨境 | 20 呎低排车架 | 2 条 |
中港跨境 | 40 呎普通车架 | 56 条 |
中港跨境 | 40 呎气垫低排车架 | 1 条 |
中港跨境 | 40 呎平板车架 | 5 条 |
香港 | 20 呎普通车架 | 4 条 |
香港 | 40 呎普通车架 | 20 条 |
香港 | 40 呎平板车架 | 2 条 |
中国 | 40 呎普通车架 | 12 条 |
总数 | 114 条 |
密斗货车
服务地区 | Lorry Truck Type | 数量 |
中港跨境 | 3 吨密斗货车 | 18 辆 |
中港跨境 | 3 吨密斗货车 (专门运送危险货物) | 2 辆 |
中港跨境 | 10 吨密斗货车 | 21 辆 |
中港跨境 | 10 吨密斗货车 (专门运送危险货物) | 3 辆 |
中港跨境 | 24 吨密斗货车 | 2 辆 |
香港 | 3 吨密斗货车 (设有尾板) | 3 辆 |
香港 | 5 吨密斗货车 (设有尾板) | 2 辆 |
香港 | 10 吨密斗货车(设有尾板) | 4 辆 |
香港 | 24 吨密斗货车 (设有尾板) | 1 辆 |
中国 | 5 吨密斗货车 | 3 辆 |
中国 | 8 吨密斗货车 | 3 辆 |
总数 | 62 辆 |
吊臂车
服务地区 | 吊臂车类型 | 数量 |
香港 | 16 吨货车连重型吊臂 | 2 辆 |
香港 | 24 吨货车连重型吊臂 | 2 辆 |
香港 | 30 吨货车连重型吊臂 | 1 辆 |
总数 | 5 辆 |
小型货车
自置货柜
- 30 个20’ 普通货柜
- 25 个40’ 普通货柜
- 15 个40’ 高柜
- 12 个45’ 货柜
自置内河自行船
技术
- 所有货车已安装GPS系统和安全系统报警
- 度身订造信息科技系统
- 实时库存报告
- 互联网在线追踪系统
- 度身订造的交通管理系统
|
 |